- 현재 위치
- home > 간식/음료/양념 > 면/잼/양념/오일 > 잼/오일/소스/장류 > 짜먹는 땅콩버터/아몬드버터 스프레드 스틱 (20g x 10개입)
※ 당일출고 마감시각 :오전 10시 30분
(토/일/공휴일 제외)
※ 택배사: 로젠택배
※ 업체 사정에 따라 출고가 지연될 수도 있으며, 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이 점 미리 양해부탁드립니다.

| 제품명 | 짜먹는 땅콩버터/아몬드버터 스프레드 스틱 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 땅콩 또는 견과류가공품 |
| 생산자 및 소재지 | (주)율성푸드랩 / 경기도 남양주시 진접읍 진벌로 179-26 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2025년 11월 제조 / 제조일로부터 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 짜먹는 땅콩스프레드 - 피넛크런치 10개입x3박스(총30개) / 짜먹는 땅콩스프레드 - 피넛솔티 10개입x3박스(총30개) / 짜먹는 아몬드스프레드 - 아몬드스무스 10개입x3박스(총30개) / 피넛크런치 1박스+피넛솔티 1박스+아몬드스무스 1박스 |
| 원재료명 및 함량 | 피넛크런치:피넛페이스트[땅콩(아르헨티나산)100%],85%,볶음땅콩분태[땅콩(아르헨티나산)100%]15% 땅콩함유 피넛솔티:피넛페이스트[땅콩(아르헨티나산)100%]99%,히말라야핑크솔트[암염(파키스탄산)100%]1%*땅콩함유 아몬드스무스:아몬드(미국산)100% |
| 영양성분 | 피넛크런치:총 내용량20g 113kcal 나트륨0mg(0%),탄수화물6g(2%),당류0g(0%),콜레스테롤0mg, 지방0g(0%),트랜스지방0g,포화지방0g(0%),단백질4g(7%) 피넛솔티:총 내용량 20g 117kcal 나트륨71mg(4%),탄수화물5g(2%),당류0g(0%),콜레스테롤0mg(0%), 지방8g(15%),트랜스지방0g,포화지방1.4g(9%),단백질6g(10%) 아몬드스무스:총 내용량20g 124kcal 나트륨6mg(0%),탄수화물5g(1%),당류0g(0%),콜레스테롤0mg(0%), 지방9g(18%),트랜스지방0g,포화지방1.0g(7%),단백질5g(9%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하고 건조하며 서늘한 곳에 보관하십시오. 제품 개봉 후에는 변질의 우려가 있으니 가급적 빠른 시일내에 드시기 바랍니다. |
| 수입신고 필 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |










.jpg)


