- 현재 위치
- home > 간식/음료/양념 > 떡/빵/과자/스낵 > 베이커리/과자/떡/스낵 > 집에서 간편하게 먹을 수 있는 어썸팝콘 오리지널/카라멜/초콜릿
※ 당일출고 마감시각 :오전 11시 30분
(토/일/공휴일 제외)
※ 택배사: 롯데택배
※ 업체 사정에 따라 출고가 지연될 수도 있으며, 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이 점 미리 양해부탁드립니다.





제품명 | 집에서 간편하게 먹을 수 있는 어썸팝콘 오리지널/카라멜/초콜릿 |
---|---|
식품의 유형 | 과자(유처리제품) |
생산자 및 소재지 | (주)티브라더스 / 경기도 양주시 광적면 광주로227번길 43-33 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2025년 4월 제조 / 제조일로부터 실온보관 6개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 어썸팝콘 오리지널 70gx4개 / 어썸팝콘 카라멜 160gx4개 / 어썸팝콘 초콜릿 160gx4개 / 어썸팝콘 카라멜 160gx2개+어썸팝콘 초콜릿 160gx2개(총 4개) |
원재료명 및 함량 | 오리지널(클래식 솔트):팝콘용옥수수(미국산),야자유{야자유(외국산:인도네시아, 필리핀,말레이시아)},정제소금(국산) 카라멜:팝콘용옥수수(미국산),설탕,물엿,버터[유크림(우유)100%]뉴질랜드산,야자유(야자유100%(외국산:인도네시아,필리핀,말레이시아등)),정제소금(국산),탄산수소나트륨 초콜릿:팝콘용옥수수(미국산),설탕,물엿,버터[유크림(우유)100%]뉴질랜드산,야자유(야자유100%(외국산:인도네시아,필리핀,말레이시아등)),정제소금(국산),탄산수소나트륨,코코아파우더(인도네시아(코코아100%)) |
영양성분 | 오리지널:총 내용량70g/411kcal 나트륨394ml(19%),탄수화물29g(9%),당류0g(0%),지방31g(57%),트랜스지방0g(0%), 포화지방26g(173%),콜레스테롤0mg(0%),단백질2g(3%) 카라멜:총 내용량160g/100g 당 432kcal 나트륨365ml(18%),탄수화물71g(21%),당류42g(42%),지방15g(27%), 트랜스지방0g(0%),포화지방4g(26%),콜레스테롤39mg(13%),단백질2g(3%) 초콜릿:총 내용량160g/100g 당 474kcal 나트륨337ml(18%),탄수화물77g(23%),당류43g(43%),지방17g(31%), 트랜스지방0g(0%),포화지방11g(73%),콜레스테롤28mg(9%),단백질2g(3%) |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 밀,땅콩,새우,계란,토마토,닭고기,오징어를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. |
수입신고 필 문구 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |