- 현재 위치
- home > 간식/음료/양념 > 떡/빵/과자/스낵 > 베이커리/과자/떡/스낵 > [키토제니] 파머 바이트정과 (피칸정과/호두정과/대추정과 중 선택)
| ※ 당일출고 마감시각 : 오전11시 (토/일/공휴일 제외) ※ 택배사 : CJ 대한통운 ※ 업체 사정에 따라 공지된 출고일보다 출고가 지연될 수도 있으며 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이점 미리 양해부탁드립니다. |


| 제품명 | 파머스 바이트 보은대추/피칸 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 과.채 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 세동주식회사 판매원: 키토제니 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2025년 11월 제조 /제조일로부터 1년 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 대추30G ,호두 40G, 피칸 40G |
| 원재료명 및 함량 | 호두 호두 65%(미국산),알룰로오스분말,알룰로오스시럽,마르켄무염버터5%(독일산),히말라야핑크소금(파키스탄),스테비아 호두,우유 함유 피칸 피칸 74.9%(미국산),알룰로오스분말,알룰로오스시럽,마르켄무염버터3%(독일산),히말라야핑크소금(파키스탄),스테비아 우유함유 보은대추 대추81.8%(국내산/보은),알룰로오스분말,알룰로오스시럽,마르켄무염버터4.1%(독일산),히말라야핑크소금(파키스탄),스테비아 우유함유 |
| 영양성분 | 호두 나트륨 12mg 1% 탄수화물 14g 4% 당류 2g 2% 지방 19g 36% 트렌스지방 0g 포화지방 2g 15% 식이섬유 2g 7% 콜레스테롤 2mg 1% 단백질 5g 9% 피칸 총내용량 40g 270kcal 나트륨 15mg 1% 탄수화물 9g 3% 당류 1g 1% 지방 26g 48% 트렌스지방 0g 포화지방 2.9g 19% 식이섬유 2g 7% 콜레스테롤 2.6mg 1% 단백질 4g 7% 보은대추 총내용량 30g 99kcal 나트륨 15mg 1% 탄수화물 22g 7% 당류 16g 16% 지방 1.3g 2% 트렌스지방 0g 포화지방 0.6g 4% 식이섬유 3.3g 13% 콜레스테롤 2mg 1% 단백질 1.6g 3% |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |










.jpg)


