※ 당일출고 마감시각: 오전9시30분
(토/일/공휴일 제외)
※ 택배사 : CJ대한통운
※ 업체 사정에 따라
출고가 지연될 수도 있으며
배송이 늦어질 수도 있습니다.
이점 미리 양해부탁드립니다.





제품명 | 파이토플러스 멀티비타민 |
---|---|
제조업소의 명칭과 소재지 | 네이처퓨처코리아(주) / 전라남도 담양군 |
소비기한 및 보관방법 | 제조년월: 우먼, 틴즈 - 2021년 09월 제조, 2023년 9월까지 / 맨 - 2022년 2월 제조, 2024년 2월까지 유통기한: 제조일로부터 2년 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 900mgx180정(162g) |
원료명 및 함량 | <우먼> 건조효모(나이아산1.6%,아연1%,판토텐산0.55%,비타민B6 0.24%,비타민B2 0.16%,비타민B1 0.15%,엽산0.55%,비오틴0.015%,셀렌0.01%크롬0.01%),인디안구스베리추출물(비타민C 50%),건조효모(비타민D 0.025%),유산균배양건조분말(철10%),건조효모(망간5%),레몬추출분말(엽산5%),쌀단백분말,유청칼슘,치커리뿌리추출물분말,옥수수전분,코코아분말,크랜베리분말,유기야채혼합분말0.01%,유기과일혼합분말0.01%,유산균혼합분말,곡물발효효소분말,영지버섯자실체추출물분말,차가버섯자실체추출분말,운지버섯자실체추출분말,아가리쿠스버섯균사체분말 *우유,대두,밀,메밀 함유 <맨> 건조효모(나이아산 1.6%,아연1%,판토텐산0.55%,비타민B6 0.24%,비타민B2 0.16%,비타민 B1 0.15%,엽산 0.055%,비오틴 0.015%,셀렌0.01%,크롬0.01%),인디안구스베리추출물(비타민C 50%),건조효모(비타민D 0.025%), 건조효모(몰리브덴0.2%)유청칼슘,쌀단백분말,치커리뿌리헛개나무열매추출분말,마카추출분말,흑마늘추출분말,유기야채혼합분말0.01%,유기과일혼합분말0.01%,유산균혼합분말,곡물발효효소분말,영지버섯자실체아가리쿠스버섯균사체분말 *우유,대두,밀,메밀 함유 |
영양정보 | <우먼> ※1회 제공량당 함량 : 열량 5kcal,탄수화물4g(1g),단백질1g(2%),비타민B1 1.13mg(94%),비타민B2 1.24mg(89%),나이아신12.3mgNE(82%),판토넨산 4.23mg(85%),비타민B6 1.87mg(125%),비오틴 114μg(380%),엽산600μg(150%),비타민C 100mg(100%),비타민D 10μg(100%),철3.6mg(30%),아연7.78mg(92%),망간0.9mg(30%),셀렌78μg(142%),크롬78μg(260%) <맨> ※1회 제공량당 함량 : 열량 5kcal,탄수화물4g(1g),단백질1g(2%),비타민B1 1.46mg(122%),비타민B2 1.61mg(115%),나이아신15.92mgNE(106%),판토넨산 5.4mg(108%),비타민B6 2.4mg(160%),비오틴 147μg(490%),엽산541μg(135%),비타민C 30mg(30%),비타민D 3μg(30%),몰리브덴7.5μg(30%),아연10.05mg(118%),망간0.9mg(30%),셀렌101μg(184%),크롬101μg(337%) |
기능정보 | 상단 상품기술서 참조 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 3회, 1회 1정을 물과 함께 섭취 / 섭취 시 주의사항 : 과량 섭취 시 부작용이 있으며 특정 원료에 알레르기가 있거나 질병치료, 약물투여 중인 분들은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 개봉 후 뚜껑을 잘 닫아주시고 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [철]특히 6세 이하는 섭취에 주의하십시오 / 동봉된 목화솜은 운송시 제품 파손을 막기 위한 완충제이니 버리십시오 |
의약외품 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
소비자안전을 위한 주의사항 | *우유,대두,밀,메밀 함유 |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 문구 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |