- 현재 위치
- home > 간식/음료/양념 > 떡/빵/과자/스낵 > 베이커리/과자/떡/스낵 > [문꼼꼼][신세계푸드] 베키아에누보 치아바타/크루아상 샌드위치
※ 당일출고 마감시각 :오전 10시
(토/일/공휴일 제외)
※ 택배사: CJ대한통운
(제주 / 도서산간 배송불가)
※ 업체 사정에 따라 출고가 지연될 수도 있으며, 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이 점 미리 양해부탁드립니다.







제품명 | [신세계푸드] 베키아에누보 치아바타/크루아상 샌드위치 |
---|---|
식품의 유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
생산자 및 소재지 | (주)신세계푸드 오산공장 / 경기도 오산시 동부대로 387(원동) |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 올리브 소비기한:2025년 11월 17일,제조일로부터 냉동보관6개월 바질모짜 소비기한:2026년 5월 16일,제조일로부터 냉동보관 12개월 바질토마토 소비기한:2026년 5월 31일,제조일로부터 냉동보관 12개월 햄치즈 소비기한:2025년 12월 9일,제조일로부터 냉동보관 6개월 에그베이컨 소비기한:2025년 8월 13일,제조일로부터 냉동보관 4개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 치아바타 3종 세트 - 바질모짜 치아바타 샌드위치 1봉(3입)+바질토마토치즈 치아바타 샌드위치 1봉(3입)+올리브 치아바타 1봉(8입) 크루아상 3봉 세트 - 햄치즈 크루아상 샌드위치 2봉(총6입)+에그베이컨 크루아상 샌드위치 1봉(3입) |
원재료명 및 함량 | 바질모짜 치아바타 샌드위치:블랙올리브치아바타[밀가루1(밀:캐나다산), 절임식품(스페인산),밀가루2,설탕,효모],치즈[모짜렐라치즈A(덴마크산), 모짜렐라치즈B(미국산),분말셀룰로스],소스[체다치즈(외국산),팜유(팜유:말레이시아산), 변성전분,유청분말,혼합제제(메타인산나트륨,폴리인산나트륨,제이인산나트륨,피로인산나트륨)],마요네즈,바질페스토(미국산),설탕,바질페스토(바질:스페인산) 바질토마토치즈 치아바타 샌드위치:블랙올리브치아바타[밀가루1(밀:캐나다산),절임식품(스페인산),밀가루2,설탕,효모],치즈[모짜렐라치즈A(덴마크산),모짜렐라치즈B(미국산),분말셀룰로스],마요네즈[식물성유지(외국산),난황액{난황(달걀:국산),발효식초,설탕,정제소금]과 채가공품[반건조토마토(튀르키예산),해바라기유],바질페스토(미국산),설탕,기타가공품 베키아에누보 이탈리안 올리브 치아바타:밀가루1(밀:캐나다산),정제수,절임식품(스페인산/올리브,정제소금,글루콘산철),밀가루2(밀:미국산,캐나다산),설탕,생효모,정제소금,기타가공품,혼합제제[초산나트륨,빙초산,푸마르산,합성향료(우유향),글리세린지방산에스테르,밀납,덱스트린,식초,설탕,보니토파우더(가다랑어,몽치다래),경화팜유]*밀,우유 함유 햄치즈크루아상 샌드위치:크로아상스트레이트[벨기에산/도우(밀가루,블랜딩마가린,효모,설탕,밀글루텐),토핑(달걀)],마요네즈[식물성유지(외국산),난황액{난황(달걀:국산)},발효식초,설탕,정제소금],스모크햄[돼지고기(지방일부사용/국산68.3%,외국산31.7%),옥수수전분(옥수수:외국산),양파,함수결정포도당,정제소금],아메리칸슬라이스치즈(미국산/컬쳐드 밀크,탈지우유,유크림,천연향료2종,구연산삼나트륨),소스(기타과당,식물성유지,샐러드머스터드,발효식초,설탕),가공버터,당류가공품,젤라틴,파슬리 에그베이컨 크루아상 샌드위치:빵류[밀가루1(밀:미국산,캐나다산),마가린{가공유지(팜스테아린에스테르화유:말리이시아산),밀가루2,설탕,효모],알가열제품[난백액(달걀:국산),전란액(달걀:국산),난황액(달걀:국산),대두유,전분A],베이컨류[돼지고기(앞다리살:미국산),정제소금(국산),설탕,혼합제제1(폴리인산나트륨,피로인산나트륨,메타인산나트륨),샐러리분말],아메리칸치즈(미국산/우유,유크림,구연산삼나크륨,정제소금,치즈컬쳐),마요네즈[식물성유지,난황액(난황(달걀:국산)},발효식초,설탕,정제소금],소스,설탕 |
영양성분 | 바질모짜 치아바타:총 내용량 585g(195gx3개),1개(195g)당539kcal 나트륨1,466mg(73%),탄수화물46g(14%),당류10g(10%),지방31g(57%),트랜스지방 0.8g,포화지방18g(120%),콜레스테롤91mg(30%),단백질19g(35%), 바질토마토치즈 치아바타:총 내용량555g(185gx3개),1개(185g)당538kcal 나트륨1,043mg(52%),탄수화물41g(13%),당류11g(11%),지방34g(63%),트랜스지방0.5g, 포화지방11g(73%),콜레스테롤48mg(16%),단백질17g(31%) 올리브 치아바타:총 내용량 800g(100gx8개),1개(100g)당 230kcal 나트륨630mg(32%),탄수화물46g(14%),당류6g(6%),콜레스테롤0mg(0%),지방2.1g(4%), 트랜스지방0.5g미만,포화지방1.4g(9%),단백질7g(13%), 햄치즈크루아상 샌드위치:총 내용량300g1개(100g)당395kcal 나트륨740mg(37%), 탄수화물20g(6%),당류8g(8%),지방32g(59%),트랜스지방0.5g미만,포화지방13g(87%), 콜레스테롤35mg(12%),단백질7g(13%) 에그베이컨 샌드위치:총 내용량345g(115gx3개) 1개(115g)당359kcal 나트륨957mg(48%),탄수화물21g(6%),당류3g(3%),지방27g(50%), 트랜스지방0.5g미만,포화지방7g(47%),콜레스테롤47mg(16%),단백질8g(15%) |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 문구 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |