- ÇöÀç À§Ä¡
- home > ¹ÝÂù/°£Æí½Ä > °£Æí½Ä > ¸é·ù > º£Æ®³² ÆÇ¸Å1À§ Äôµò ½Ò±¹¼ö(¼Ò°í±â/µÅÁö°í±â Áß ¼±ÅÃ)
¡Ø ´çÀÏÃâ°í ¸¶°¨½Ã°¢ : ³· 12½Ã
(Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)
¡Ø Åùè»ç : ÇÑÁøÅÃ¹è¡Ø ¾÷ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó Ãâ°í°¡ Áö¿¬µÉ ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç, ¹è¼ÛÀÌ ´Ê¾îÁú ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ Á¡ ¹Ì¸® ¾çÇØºÎʵ右´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸í | Äôµò ½Ò±¹¼ö |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | (ÁÖ)¾ß½Äâ°í / °æ±âµµ ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ ¼®½Ç·Î 316¹ø±æ 20 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | ¼Ò°í±â ½Ò±¹¼ö(´Üǰ): 2025³â 3¿ù 11ÀÏ Á¦Á¶ µÅÁö°í±â ½Ò±¹¼ö(´Üǰ): 2024³â 12¿ù 28ÀÏ Á¦Á¶ / Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ ½Ç¿Âº¸°ü 12°³¿ù È¥ÇÕ¼¼Æ®: ¼Ò°í±â½Ò±¹¼ö 2025³â 2¿ù 6ÀÏ Á¦Á¶ , µÅÁö°í±â ½Ò±¹¼ö 2024³â 12¿ù 30ÀÏ Á¦Á¶ / Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ ½Ç¿Âº¸°ü 12°³¿ù |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | Äôµò ¼Ò°í±â½Ò±¹¼ö(70g*20°³ÀÔ) / µÅÁö°í±â½Ò±¹¼ö(75g*20°³ÀÔ) / È¥ÇÕ(¼Ò°í±â10°³ÀÔ+µÅÁö°í±â10°³ÀÔ) |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¼Ò°í±â½Ò±¹¼ö:¡Ü°Ç¸é(50g) ½Ò85.08%,º¯¼ºÀüºÐ,°¨ÀÚÀüºÐ,Á¤Á¦¼Ò±Ý,Ä«º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î³ªÆ®·ý,±¸¾Æ°Ë ¡Ü¼Ò½ºÆÑ(¼Ò½º17.37g)Á¤Á¦¼ö,Á¤Á¦¼Ò±Ý,ÆÊÀ¯,L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦),È¥ÇÕ¾ßä(¸¶´Ã,»ý°,¼£·Ô,·¹¸ó±×¶ó½º),¼³ÅÁ,°¡¼öºÐÇØ´ëµÎ´Ü¹é(À¯ÀüÀÚº¯Çü´ëµÎÆ÷ÇÔ°¡´É¼ºÀÖÀ½),È¥ÇÕ¾ç³äºÐ(ÈÄÃߺÐ,°íÃߺÐ,¼ÒµÎ±¸ºÐ,°èÇǺÐ,¾Æ´Ï½ººÐ,À°µÎ±¸ºÐ),ÇÕ¼ºÇâ·á(¼Ò°í±âÇâ)0.84%,5-À̳ë½Å»êÀ̳ªÆ®·ý,5-±¸¾Æ´Ò»êÀ̳ªÆ®·ý,Ãʻ곪Ʈ·ý,Á¥»ê³ªÆ®·ý,ÇÕ¼ºÇâ·á(°í¼öÇâ),ÀÜź°Ë,¾Æ¼¼¼³ÆÊÄ®·ý(°¨¹Ì·á),Ä«¶ó¸á»ö¼Ò,±¸¿¬»ê,¾Æ½ºÆÄŽ(°¨¹Ì·á-Æä´Ò¾Ë¶ó´ÑÇÔÀ¯),½ºÅ׺ñ¿Ã¹è´çü(°¨¹Ì·á),ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò,d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü)¡Ü°íÃß¼Ò½ºÆÑ(¼Ò½º2g)-Á¤Á¦¼ö,°íÃß38.21%,Á¤Á¦¼Ò±Ý,º¯Á¤¼ººÐ,L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦),½ÄÃÊ,Ãʻ곪Ʈ·ý,Á¥»ê³ªÆ®·ý,ÀÜź°Ë,¸»Å䵦½ºÆ®¸°,ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò,¸¶´ÃÇâ(ÇÕ¼ºÇâ·á),5-À̳ë½Å»êÀ̳ªÆ®·ý,5-±¸¾Æ´Ò»êÀ̳ªÆ®·ý¡Ü¾ßäÆÑ(°ú,ä°¡°øÇ°0.63g)-¹Ð´Ü¹é65%[¹Ð±Û·çÅÙ,¹Ð°¡·ç,ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý,ź»ê³ªÆ®·ý,d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü),Ä«¶ó¸á»ö¼Ò],°Ç´ëÆÄ,°Ç°í¼ö*´ëµÎ,¹Ð,ÇÔÀ¯ µÅÁö°í±â½Ò±¹¼ö:¡Ü°Ç¸é(50g)½Ò83.1119%,º¯¼ºÀüºÐ,°¨ÀÚÀüºÐ,Á¤Á¦¼Ò±Ý,À¯ÈÁ¦(±Û¸®¼¼¸°,·¹½Ãƾ,Æú¸®Àλ곪Ʈ·ý),Ä«º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î½º³ªÆ®·ý,d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü),±¸¾Æ°Ë ¡Ü¼Ò½ºÆÑ(¼Ò½º18g)Á¤Á¦¼ö,Á¤Á¦¼Ò±Ý,ÆÊÀ¯,L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦),¼³ÅÁ,È¥ÇÕ¾ßä(¾çÆÄ,¸¶´Ã),Çâ½Å·á(ÈÄÃß°¡·ç,°íÃß°¡·ç),5-À̳ë½Å»êÀ̳ªÆ®·ý,5-±¸¾Æ´Ò»êÀ̳ªÆ®·ý,Ãʻ곪Ʈ·ý,Á¥»ê³ªÆ®·ý,È£¹Ú»êÀ̳ªÆ®·ý,ÀÜź°Ë,¾Æ½ºÆÄŽ(°¨¹Ì·á-Æä´Ò¾Ë¶ó´ÑÇÔÀ¯),±¸¿¬»ê,Ä«¶ó¸á»ö¼ÒIV,Âü±â¸§,½ÉȲ»ö¼Ò,ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò,d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü),Çâ·á(µÅÁö°í±âÇâ0.473%),°í¼öÇâ,´ß°í±âÇâ) ¡Ü¿ÀÀÏÆÑ(6.5g)-ÆÊÀ¯,¼÷±ÙÃÊ,Çâ·á(¼÷±ÙÃÊÆ¢±èÇâ),d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü) ¡Ü¾ßäÆÑ(°ú,ä°¡°øÇ°0.5g),¼Ò¾ßº¼70%(Å»Áö´ëµÎºÐ¸»,Çǽ¬¼Ò½º),°Ç´ëÆÄ,*À¯ÀüÀÚº¯Çü ´ëµÎÆ÷ÇÔ °¡´É¼º ÀÖÀ½ |
¿µ¾ç¼ººÐ | ¼Ò°í±â½Ò±¹¼ö:70g(¿·®226kcal) ź¼öȹ°49.07g(15%),´ç·ù1.94g(2%),´Ü¹éÁú4.43g(8%),Áö¹æ1.37g(3%), Æ÷ÈÁö¹æ0.68g(5%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ0mg(0%),³ªÆ®·ý1.513mg(76%) µÅÁö°í±â½Ò±¹¼ö:75g(¿·®259kcal) ³ªÆ®·ý1500mg(75%),ź¼öȹ°44g(14%),´ç·ù2g(2%),Áö¹æ 7g(13%),Æ®·£½ºÁö¹æ0%,Æ÷ÈÁö¹æ3.4g(23%),ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ0mg(0%),´Ü¹éÁú5g(9%) |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | º» Á¦Ç°Àº »õ¿ì, »ý¼±À» »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº ½Ã¼³¿¡¼ Á¦Á¶Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | Ǫµå¼¥ 1577-2126 |
![]() ![]() |