※ 당일출고 마감시각 : 오전 10시 (토/일/공휴일 제외) ※ 택배사 : 로젠택배 ※ 업체 사정에 따라출고가 지연될 수도 있으며 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이점 미리 양해부탁드립니다. |
↓자세히 보려면 이미지를 터치👆하세요!↓







제품명 | 유천냉면 |
---|---|
식품의 유형 | 냉면 - 숙면 / 양념,육수 - 소스류 / 무김치 - 김치 / 만두3종 - 만두류 / 돼지구이 - 양념육 |
생산자 및 소재지 | 냉면 - 청하우, 양념장 - (주)다담푸드, 육수-B&S |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 물냉면 2인 세트 : 2026년 1월 7일까지 / 제조일로부터 냉동보관 12개월 비빔냉면 2인 세트 : 2025년 12월 30일까지 / 제조일로부터 냉동보관 12개월 무김치 150g : 2026년 12월 1일까지 / 제조일로부터 냉동보관 18개월 지짐만두 250g : 2027년 1월 15일까지 / 제조일로부터 냉동보관 24개월 고기 왕만두 280g(4알) : 2026년 11월 12일까지 / 제조일로부터 냉동보관 24개월 김치 왕만두 280g(4알) : 2026년 1월 30일까지 / 제조일로부터 냉동보관 24개월 한돈 돼지구이 800g : 2026년 2월 6일까지 / 제조일로부터 냉동보관 12개월 한우 불고기 300g : 2026년 1월 19일까지 / 제조일로부터 냉동보관 12개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 물냉면 2인 세트 비빔냉면 2인 세트 무김치 150g 지짐만두 250g 고기 왕만두 280g(4알) 김치 왕만두 280g(4알) 한돈 돼지구이 800g 한우 불고기 300g |
원재료명 및 함량 | ●면 : 밀가루(밀:미국산, 호주산), 정제수, 타피오카전분(베트남산, 외국산), 볶은메밀가루(중국산), 감자전분, 밀글루텐, 면류첨가알칼리제, 고구마전분, 정제소금 *밀, 메밀 함유 ●물냉면 양념장 : 청하우엑기스(정제수, 쇠고기맛본다시, 흑설탕, 갈색설탕), 청하우시즈닝{고추가루(국내산), 백설탕, L-글루타민산나트륨(향미증진제)}, 양조간장{정제수, 탈지대두(인도산), 소맥(밀:미국산), 천일염(호주산), 과당}, 발효식초(정제수, 액상포도당, 주정, 효모추출물), 마늘(국내산), 양파(국내산), 빙초산 *대두, 밀, 소고기 함유 ●비빔냉면 양념장 : 청하우시즈닝{고추가루(국내산), 백설탕, L-글루타민산나트륨(향미증진제)}, 청하우엑기스(정제수, 쇠고기맛본다시, 흑설탕, 갈색설탕), 양조간장{정제수, 탈지대두(인도산), 소맥(밀:미국산), 천일염(호주산), 과당}, 발효식초(정제수, 액상포도당, 주정, 효모추출물), 물엿, 마늘(국내산), 양파(국내산), 빙초산 *대두, 밀, 소고기 함유 ●유천냉면 육수 : 청하우엑기스(정제수, 쇠고기맛본다시, 흑설탕, 갈색설탕), 발효식초(정제수, 액상포도당, 주정, 효모추출물), 소양지(외국산), 무(국내산), 다시마(흑후추), 후추 *대두, 밀, 소고기 함유 ●기름장 : 옥배유 50.07%[옥수수배아(외국산:미국, 러시아, 브라질 등), 규소수지], 향미유 48.5%(중국산/옥배유, 참깨추출물, 해바라기유, 참깨향), 합성착향료용액 1.2%(대두유, FEMA NO3146, 에틸말톨, 바닐린, 프르펄리메르캅탄, FEMA NO3272, FEMA NO3244, FEMA NO3174), 천연착색료혼합제제 0.2%(대두유, 홍파프리카, 글리세린지방센에스테르, 클로로필), d-토코페롤(혼합형) *대두 함유 ●무김치 : 무(국내산), 정제수, 재제소금(국내산), 설탕, 고추가루(국내산), 빙초산, 마늘(국내산), 사카린나트륨 |
영양성분 | 물냉면 영양정보 총 내용량(200g)/100g당 244.9kcal 100g당 나트륨 316.77mg 18% 탄수화물44g 13% 당류 0g 지방 1.86g 4% 트렌스지방 0g 포화지방 0.20g 1% 콜레스테롤 0mg 1% 단백질 13g 24%/ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 유천비빔냉면 영양정보 총 내용량(200g)/100g당 244.9kcal 100g당 나트륨 316.77mg 18% 탄수화물44g 13% 당류 0g 지방 1.86g 4% 트렌스지방 0g 포화지방 0.20g 1% 콜레스테롤 0mg 1% 단백질 13g 24%/ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 유천 메밀지짐만두 영양정보 1회 제공량(250g)/100g당 139.37kcal 100g당 나트륨190.39g 10% 탄수화물17.74g 5% 당류 1.93g 2% 지방 5.28g 10% 트렌스지방 0.02g 포화지방 1.91g 13% 콜레스테롤 13.34g 4% 단백질 5.23g 10%/ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 고기왕만두 영양정보 총내용량(280g)/100g당 193.5kcal 100g당 나트륨261.5g 13.1% 탄수화물22.5g 6.8% 당류 1.9g 지방 8.2g 16.2% 트렌스지방 0.0g 포화지방 2.5g 16.6% 콜레스테롤 18.2g 6.1% 단백질 7.3g 13.3%/ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 김치왕만두 영양정보 총내용량(280g)/100g당 187.3kcal 100g당 나트륨247.1mg 12.4% 탄수화물21.3g 6.5% 당류 1.4g 지방 6.7g 13.2% 트렌스지방 0.0g 포화지방 2.0g 13.0% 콜레스테롤 17.4mg 5.8% 단백질 10.4g 18.9%/ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 한돈돼지구이 영양정보 총내용량(800g)/100g당241kcal 100g당 나트륨437g 22% 탄수화물34g 10% 당류 13g 13% 지방 11g 20% 트렌스지방 0.0g 포화지방 1.3g 9% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 3g 5%/ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 소불고기 영양정보 영양정보 총 내용량 300g/100g당 160kcal 100g당 나트륨 215mg 11% 탄수화물11g 3% 당류 6g 6% 지방 7.7g 14% 트렌스지방 0g 포화지방 2.5g 17% 콜레스테롤 35mg 12% 단백질 12g 21%/ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 문구 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |