

제품명 | 유기농 요구르트, 구워먹는 치즈, 리코타치즈, 브리치즈 |
---|---|
식품의 유형 | 요구르트 - 발효유 / 구워먹는치즈, 리코타치즈, 브리치즈 - 치즈 |
생산자 및 소재지 | 대광목장 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 출고일로부터 4일 이내 제조한 상품으로 출고 / 요구르트 - 제조일로부터 냉장 15일, 구워먹는치즈 - 제조일로부터 냉장 60일, 리코타치즈 - 제조일로부터 냉장 30일, 브리치즈 - 제조일로부터 냉장 30일 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 요구르트 - 500ml / 구워먹는치즈 - 180g / 리코타치즈 - 180g / 브리치즈 - 140g |
원재료명 및 함량 | 요구르트 - 우유[유기농우유(국내산)], 설탕(유기농설탕), 유산균혼합분말 구워먹는치즈 - 우유[유기농 우유(국내산)], 우유응고 효소, 재제소금 리코타치즈 - 우유(유기농우유/국내산) 50%, 유청(유기농유청/국내산) 49.994%, 구연산, 소금 브리치즈 - 우유(유기농/국내산) 99.97%, 소금0.027%,유산균0.001%,렌넷0.002% |
영양성분 | <요구르트> 총 내용량 500ml 375kcal 나트륨 45mg , 탄수화물 8g ,당류 5,5g , 지방 3g , 트랜스지방 0g , 포화지방 2.3g 콜레스테롤 14mg , 단백질 3g <구워먹는 치즈> 총 내용량 180g 나트륨 290mg , 탄수화물 11g ,당류 2g , 지방 20g , 트랜스지방 0g , 포화지방 14g 콜레스테롤 65mg , 단백질 22g <리코타 치즈> 1일 영양성분 기준치 비율 100g당 287kcal 나트륨 289mg 14% 탄수화물 7g 2% 당류 2g 2% 지방 20g 37% 트랜스지방 0.5g 포화지방 10g 67% 콜레스테롤 84mg 28% <브리치즈> 1일 영양성분 기준치 비율 100g당 345kcal 나트륨 222mg 11% 탄수화물 2.2g 1% 당류 0g 0% 지방 28g 52% 트랜스지방 1g 포화지방 16g 110% 콜레스테롤 104mg 35% 단백질 20g 37% |
소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |