※ 당일출고 마감시각: 오전 11시 (토/일/공휴일 제외) ※ 택배사 : 한진택배 ※ 업체 사정에 따라출고가 지연될 수도 있으며 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이점 미리 양해부탁드립니다. |

제품명 | 실온K슐랭 리얼야채 실온볶음밥 / 실온K슐랭 리얼새우 실온볶음밥 / 실온K슐랭 리얼김치 실온볶음밥 |
---|---|
식품의 유형 | 즉석조리식품(살균제품) |
생산자 및 소재지 | F1) 아침(주)공장 경기도 성남시 중원구 사기막골로 122 F2) 아침(주)공장 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길 20, 나동1층 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2024년 9월 제조 / 제조일로부터 실온보관 12개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 200g |
원재료명 및 함량 | 실온K슐랭 리얼야채 실온볶음밥: 쌀(국산)50.0%, 야채볶음밥용조미액 9.3%[대두유(외국산/아르헨티나산,미국산,베트남산 등), 혼합간장(탈지대두(외국산), 참기름, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 설탕], 양파(베트남산) 7.3%, 파프리카(베트남산) 7.3%, 당근(베트남산) 6.7%, 옥수수(베트남산) 6.7%, 그린빈(베트남산) 6%, 대파(베트남산)5.3%, 식용유 *대두, 밀 함유 실온K슐랭 리얼새우 실온볶음밥: 쌀(국산) 46.8%, 새우(베트남산) 17.4%, 새우볶음밥조미액[대두유(대두유(외국산 아르헨티나, 미국, 베트남산) 17.4%, 혼합제제(규소수지, 폴리소르베이트65, 소르비탄지방산에스테르,CMC)), 정제수, 소그1(굴추출물농축액, 정제소금, 변성전분, 카라멜색소)/ 홍콩산, 참기름, 복합조미식품), 파프리카, 당근, 양파, 완두콩, 대파 *대두,밀,조개류(굴,바지락,홍합),게,오징어,새우 함유 실온K슐랭 리얼김치 실온볶음밥: 쌀(국산)47.8%, 김치(중국산)28.7%, 김치볶음밥요조미액[마가린(팜스테아린유(말레이시아산)), 대두유(외국산/아르헨티나산,미국산,베트남산 등), 참기름, 고추장, 설탕), 양파, 그린빈, 대파, 식용유 *대두,밀,조개류(굴포함)함유 |
영양성분 | 실온K슐랭 리얼야채 실온볶음밥: 총 내용량 200g 343kcal 나트륨 680mg(34%) 탄수화물 69g(21%), 당류 1g(1%), 지방 4.8g(9%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(1%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 6g(11%) 실온K슐랭 리얼새우 실온볶음밥: 총 내용량 200g 336kcal 나트륨 1165mg(58%) 탄수화물 63g(19%), 당류 0g(0%), 지방 6g(11%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.8g(5%), 콜레스테롤 23mg(8%), 단백질 8g(15%) 실온K슐랭 리얼김치 실온볶음밥: 총 내용량 200g 373kcal 나트륨 872mg(44%) 탄수화물 67g(21%), 당류 1g(1%), 지방 9g(16%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.6g(4%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 7g(12%) |
소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |