※ 당일출고 마감시각 :오전 11시
(토/일/공휴일 제외)
※ 택배사: 한진택배
※ 업체 사정에 따라 출고가 지연될 수도 있으며, 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이 점 미리 양해부탁드립니다.
제품명 | [곡물톡톡] 바로 먹는 병아리콩앤귀리/서리태앤렌틸콩/파로앤파바빈 |
---|---|
식품의 유형 | 즉석조리식품[살균제품] |
생산자 및 소재지 | 농업회사법인 주식회사 진푸드 곡물:원 / 인천연수구 갯벌로 12 미추홀타워 별관 A동 511호 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 병아리콩앤귀리: 2025년 7월 14일 제조 / 제조일로부터 실온보관 8개월 서리태앤렌틸콩: 2025년 7월 15일 제조 / 제조일로부터 실온보관 8개월 파로앤파바빈: 2025년 7월 14일 제조 / 제조일로부터 실온보관 8개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 곡물톡톡 병아리콩앤귀리 70gx4개 / 곡물톡톡 서리태앤렌틸콩 70x4개 / 곡물톡톡 파로앤파바빈 70x4개 / 곡물톡톡 3종세트 - 병아리콩앤귀리 2개+서리태앤렌틸콩 1개+파로앤파바빈 1개 |
원재료명 및 함량 | 병아리콩앤귀리:귀리(국산),병아리콩(캐나다산) 서리태앤렌틸콩:서리태(국산)/렌틸콩(캐나다산) 파로앤파바빈:파로(미국산)/파바빈(호주산) |
영양성분 | 병아리콩앤귀리:총내용량 70g/103kcal 탄수화물 17.6g(5%),당류0.15g(0%),단백질4.8g(9%), 지방1.6g(3%),포화지방0.15g(1%),트랜스지방0g(0%), 콜레스테롤0mg(0%),나트륨2.8mg(0%),식이섬유6.1g(24%) 서리태앤렌틸콩:총내용량 70g/102kcal 탄수화물11.6g(4%),당류0.57g(1%),단백질9.1g(17%), 지방2.1g(4%),포화지방0.19g(1%),트랜스지방0g(0%), 콜레스테롤0mg(0%),나트륨3.2mg(0%),식이섬유5g(20%) 파로앤파바빈:총내용량 70g/108kcal 탄수화물20.2g(6%),당류0g(0%),단백질5.8g(11%), 지방0.5g(1%),포화지방0g(0%),트랜스지방0g, 콜레스테롤0mg(0%),나트륨3.3mg(0%),식이섬유7.2g(29%), 칼슘23.1mg(3%),철1.4mg(11%), |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 문구 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |