| ※ 당일출고 마감시각 : 오전 11시 (토/일/공휴일 제외,제주배송 불가) ※ 택배사 : CJ대한통운 ※ 업체 사정에 따라 출고가 지연될 수도 있으며, 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이 점 미리 양해부탁드립니다. |




| 제품명 | 베네세레 미니 화덕피자 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 빵류(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
| 생산자 및 소재지 | (주)엘케이푸드 / 인천광역시 서구 건지로 183, 2동 2,3층(석남동) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 전 상품 2026년 7월 제조 / 제조일로부터 냉동12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 치즈피자 - 122g / 마르게리따피자 - 119g / 페페로피자 - 122g / 불고기피자 - 135g |
| 원재료명 및 함량 | 마르게리따 백도우 [밀가루(밀:이탈리아산), 올리브유(스페인산), 정제소금(국산), 효모, 설탕], AG-91[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국, 프랑스, 독일 등), 고다치즈(뉴질랜드산)}, 분말셀룰로스], 디나피자소스[과채가공품1(이탈리아산), 과채가공품2(미국산), 양파, 설탕, 당근], 반건조 체리 토마토[반건조 체리 토마토, 해바라기유], 바질페스토, 올리브유 페퍼로니 백도우 [밀가루(밀:이탈리아산), 올리브유(스페인산), 정제소금(국산), 효모, 설탕], AG-91[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국, 프랑스, 독일 등), 고다치즈(뉴질랜드산)}, 분말셀룰로스], 페파로니[돼지고기{지방일부사용/국산, 외국산(미국, 브라질, 스페인 등)}, 쇠고기(호주산), 정제소금, 겨자분말, 포도당], 디나피자소스[과채가공품1, 과채가공품2, 양파, 설탕, 당근] 치즈 백도우[밀가루(밀:이탈리아산), 올리브유(스페인산), 정제소금(국산), 효모, 설탕], AG-91 41.67%[치즈 99.5%{모짜렐라치즈 90%(외국산/미국, 프랑스, 독일 등), 고다치즈 9.5%(뉴질랜드산)}, 분말셀룰로스], 디나피자소스[과채가공품1(이탈리아산), 과채가공품2(미국산), 양파, 설탕, 당근], 컬러드체다치즈 4.17%[치즈 99.2%(미국산, 뉴질랜드산)] 불고기 백도우 [밀가루(밀:이탈리아산), 올리브유(스페인산), 정제소금(국산), 효모, 설탕], AG-91[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국, 프랑스, 독일 등), 고다치즈(뉴질랜드산)}, 분말셀룰로스], 불고기프리미엄S [쇠고기(미국산, 호주산), 소스{양조간장(탈지대두:외국산)}, 대파다이스, 양파다이스, 혼합간장], 디나피자소스 [과채가공품1, 과채가공품2, 양파, 설탕, 당근] |
| 영양성분 | 마르게리따 나트륨: 406 mg (20%) 탄수화물: 41 g (13%) 당류: 4 g (4%) 지방: 7 g (13%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 3.5 g (23%) 콜레스테롤: 17 mg (6%) 단백질: 13 g (24%) 페퍼로니 나트륨: 529mg (26%) 탄수화물: 36g (11%) 당류: 3g (3%) 지방: 10g (19%) 트랜스지방: 0g 포화지방: 5g (34%) 콜레스테롤: 34mg (11%) 단백질: 17g (32%) 치즈 나트륨 422 mg (21%) 탄수화물38g (12%) 당류 3g (3%) 지방 9g (16%) 트랜스지방 0.2g 포화지방 5g(35%) 콜레스테롤 30mg (10%) 단백질 17g(31%) 불고기 나트륨 425 mg (21%) 탄수화물39g (12%) 당류 3g (3%) 지방 10g (19%) 트랜스지방 0.3g 포화지방 5g(35%) 콜레스테롤 38mg (13%) 단백질 19g(34%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 수입신고 필 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |










.jpg)


